0
Casual Birder
Max Coburn
1
115
4.2
1 0 2 0.038
0 0 2 0.620
1 1 6 2.032
0 1 6 2.860
1 0 1 3.818
0 0 2 4.340
0 0 3 4.590
1 1 7 5.995
0 0 4 8.610
1 1 3 10.066
1 0 2 11.820
2 0 2 13.840
1 1 5 16.060
0 1 0 18.063
1 0 4 19.790
0 0 9 22.090
1 0 7 23.810
0 1 2 25.080
0 1 2 25.330
0 1 2 25.580
1 1 2 28.000
1 0 1 34.040
2 0 1 36.120
1 1 8 37.973
2 1 8 40.035
1 0 1 42.080
0 0 1 44.080
1 1 2 45.990
1 0 3 50.020
0 0 3 52.100
1 1 3 53.810
0 1 3 55.820
1 0 8 58.000
0 0 7 58.790
0 0 6 59.040
0 0 5 59.310
2 0 5 62.060
1 1 0 65.987
0 1 0 68.065
1 0 9 70.010
1 1 2 72.580
0 1 2 73.290
0 1 2 73.540
1 1 2 74.020
0 0 5 76.070
1 1 8 77.800
0 1 8 80.080
1 1 1 82.030
0 1 1 84.030
1 0 2 85.810
1 1 8 90.040
0 1 8 92.070
1 0 5 93.790
0 0 0 96.040
1 1 0 97.960
0 1 0 100.010
1 0 3 101.990
0 0 3 103.960
1 1 0 108.030
0 1 8 110.040
1 0 1 111.790
0 0 1 114.090
1 1 2 116.040
0 0 2 118.070
1 0 9 120.020
2 0 9 122.520
2 0 9 122.670
2 0 9 122.830
2 0 9 123.030
2 0 9 123.220
2 0 9 123.420
2 0 9 123.620
2 0 9 123.800
1 1 9 124.039
0 1 1 126.050
1 0 1 128.000
0 0 3 129.996
1 1 3 131.990
0 1 6 134.050
1 0 7 136.070
0 0 7 138.040
0 0 6 138.146
0 0 7 138.290
0 0 8 138.550
1 1 2 139.980
2 1 2 142.050
1 1 4 144.030
0 1 4 145.800
0 1 5 145.810
0 0 9 148.020
0 0 0 148.036
0 1 7 149.990
0 1 2 150.000
